
PV-ModuleJA Solar
JA Solar JAM54D40 435/LB Bifacial
95 – 130 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 435 Wp |
| Wirkungsgrad | 22.3 % |
| Technologie | bifacial-topcon |
| Größe | 1722x1134x30 |
| Modulfläche | 1.95 m² |
| Zellenanzahl | 108 |
| Gewicht | 24.5 kg |
| Temperaturkoeffizient | -0.3 %/K |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | JA Solar Technology |
| Herkunftsland | CN |
| Preis | 95 € |
| Preis / Wp | 0.22 €/Wp |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.