
PV-ModuleLONGi Solar
LONGi Hi-MO 6 Explorer LR5-54HTH 430
90 – 125 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 430 Wp |
| Wirkungsgrad | 22 % |
| Technologie | hpbc |
| Größe | 1722x1134x30 |
| Modulfläche | 1.95 m² |
| Zellenanzahl | 108 |
| Gewicht | 21.5 kg |
| Leerlaufspannung (Voc) | 39.13 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 32.84 V |
| Temperaturkoeffizient | -0.29 %/K |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 25 Jahre |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | LONGi Solar |
| Herkunftsland | CN |
| Preis | 90 € |
| Preis / Wp | 0.21 €/Wp |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.