
PV-ModuleTrina Solar
Trina Vertex TSM-DE09R.08 415
72 – 100 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 415 Wp |
| Wirkungsgrad | 21.3 % |
| Technologie | mono-perc |
| Größe | 1762x1134x30 |
| Modulfläche | 2 m² |
| Zellenanzahl | 108 |
| Gewicht | 21.5 kg |
| Leerlaufspannung (Voc) | 50 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 41.7 V |
| Temperaturkoeffizient | -0.34 %/K |
| Produktgarantie | 12 Jahre |
| Leistungsgarantie | 25 Jahre |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Trina Solar |
| Herkunftsland | CN |
| Preis | 72 € |
| Preis / Wp | 0.17 €/Wp |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.