
PV-ModuleTrina Solar
Trina Vertex S+ TSM-NEG9R.28 425
85 – 115 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 425 Wp |
| Wirkungsgrad | 21.8 % |
| Technologie | TOPCon |
| Größe | 1762x1134x30 |
| Modulfläche | 2 m² |
| Zellenanzahl | 108 |
| Gewicht | 21.5 kg |
| Leerlaufspannung (Voc) | 51.4 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 43.2 V |
| Temperaturkoeffizient | -0.3 %/K |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Trina Solar |
| Herkunftsland | CN |
| Preis | 85 € |
| Preis / Wp | 0.2 €/Wp |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.