
PV-ModuleTrina Solar
Trina Vertex S+ TSM-NEG9RC.27 440
95 – 130 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 440 Wp |
| Wirkungsgrad | 22.5 % |
| Technologie | topcon-bifacial |
| Größe | 1762x1134x30 |
| Modulfläche | 2 m² |
| Zellenanzahl | 108 |
| Gewicht | 24.5 kg |
| Leerlaufspannung (Voc) | 51.8 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 44 V |
| Temperaturkoeffizient | -0.3 %/K |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Trina Solar |
| Herkunftsland | CN |
| Preis | 95 € |
| Preis / Wp | 0.22 €/Wp |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.