
SpeicherBYD Company
BYD Battery-Box HVS 10.2
5.500 – 7.000 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 10.24 kWh |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Zyklenlebensdauer | 6000 |
| Erweiterbar | Ja |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Kapazitätsgarantie | 10 Jahre |
| Mindestkapazität (Garantie) | 80 % |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | BYD Company |
| Preis / kWh | 537.1 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.