
SpeicherE3/DC
E3/DC S10 Xplus
14.500 – 17.900 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Nutzbare Kapazität | 13 kWh |
| Dauerleistung | 9 kW |
| Spitzenleistung | 12 kW |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Kopplung | Hybrid (mit WR) |
| Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Zyklen-Garantie | 7000 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Notstromfähig | Ja |
| Modular erweiterbar | Ja |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.