
SpeicherHuawei FusionSolar
Huawei LUNA2000-10-S0
5.000 – 6.500 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 10 kWh |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Spitzenleistung Entladen | 5 kW |
| Zyklenlebensdauer | 6000 |
| Erweiterbar | Ja |
| Kapazitätsgarantie | 10 Jahre |
| Mindestkapazität (Garantie) | 80 % |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Huawei Digital Power |
| Preis / kWh | 500 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.