
SpeicherHuawei FusionSolar
Huawei LUNA2000-14-S1
4.900 – 5.900 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 13.8 kWh |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Laderate | 7 kW |
| Spitzenleistung Entladen | 7 kW |
| Zyklenlebensdauer | 12000 |
| Erweiterbar | Ja |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Kapazitätsgarantie | 10 Jahre |
| Mindestkapazität (Garantie) | 80 % |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Huawei Digital Power |
| Preis / kWh | 355.1 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.