
SpeicherHuawei FusionSolar
Huawei LUNA2000-5-S0
2.200 – 2.600 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 5 kWh |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Spitzenleistung Entladen | 2.5 kW |
| Zyklenlebensdauer | 6000 |
| Erweiterbar | Ja |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Kapazitätsgarantie | 10 Jahre |
| Mindestkapazität (Garantie) | 80 % |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Huawei Digital Power |
| Preis / kWh | 440 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.