
SpeicherHuawei FusionSolar
Huawei LUNA2000-7-S1
2.900 – 3.400 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 6.9 kWh |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Spitzenleistung Entladen | 3.74 kW |
| Zyklenlebensdauer | 12000 |
| Erweiterbar | Ja |
| Produktgarantie | 15 Jahre |
| Kapazitätsgarantie | 10 Jahre |
| Mindestkapazität (Garantie) | 80 % |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Huawei Digital Power |
| Preis / kWh | 420.3 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.