
SpeicherSENEC
SENEC.Home P4
13.500 – 17.500 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 10 kWh |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Kopplung | Hybrid (mit WR) |
| Laderate | 5 kW |
| Spitzenleistung Entladen | 7 kW |
| Zyklenlebensdauer | 8000 |
| Notstromfähig | Ja |
| Erweiterbar | Ja |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Kapazitätsgarantie | 10 Jahre |
| Mindestkapazität (Garantie) | 70 % |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | SENEC GmbH |
| Preis / kWh | 1350 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.