
SpeicherSENEC
SENEC.Home P4
13.500 – 17.500 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Nutzbare Kapazität | 10 kWh |
| Dauerleistung | 5 kW |
| Spitzenleistung | 7 kW |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Kopplung | Hybrid (mit WR) |
| Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Zyklen-Garantie | 8000 |
| Garantie | 10 Jahre |
| Notstromfähig | Ja |
| Modular erweiterbar | Ja |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.