
SpeicherSMA Solar Technology
SMA Home Storage 3.3
1.100 – 1.300 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 3.28 kWh |
| Spannungsebene | Niedervolt (LV) |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Laderate | 3.46 kW |
| Spitzenleistung Entladen | 3.46 kW |
| Zyklenlebensdauer | 8000 |
| Erweiterbar | Ja |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Preis / kWh | 335.4 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.