
Speichersonnen
sonnenBatterie 10 performance 33 kWh
18.900 – 23.900 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 30 kWh |
| Spannungsebene | AC-gekoppelt |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Kopplung | AC-gekoppelt |
| Laderate | 9.9 kW |
| Spitzenleistung Entladen | 9.9 kW |
| Zyklenlebensdauer | 10000 |
| Notstromfähig | Ja |
| Erweiterbar | Ja |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Kapazitätsgarantie | 10 Jahre |
| Mindestkapazität (Garantie) | 70 % |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Sonnen GmbH |
| Preis / kWh | 630 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.