
SpeicherSungrow
Sungrow SBR096
2.900 – 3.600 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 9.6 kWh |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Laderate | 5.76 kW |
| Spitzenleistung Entladen | 5.76 kW |
| Zyklenlebensdauer | 6000 |
| Erweiterbar | Ja |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Preis / kWh | 302.1 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.