
SpeicherSungrow
Sungrow SBR192
5.000 – 6.400 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung (Kapazität) | 19.2 kWh |
| Spannungsebene | Hochvolt (HV) |
| Zelltechnologie / Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Entladetiefe (DoD) | 100 % |
| Zyklenlebensdauer | 6000 |
| Erweiterbar | Ja |
| Produktgarantie | 10 Jahre |
| Preis / kWh | 260.4 €/kWh |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.