
SpeicherTesla
Tesla Powerwall 3
8.900 – 11.500 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Nutzbare Kapazität | 13.5 kWh |
| Dauerleistung | 11.5 kW |
| Spitzenleistung | 11.5 kW |
| Spannungsebene | AC |
| Kopplung | Hybrid (mit WR) |
| Zellchemie | LFP (LiFePO₄) |
| Garantie | 10 Jahre |
| Notstromfähig | Ja |
| Modular erweiterbar | Ja |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.