
WärmepumpenViessmann Climate Solutions
Viessmann Vitocal 250-A
12.000 – 16.000 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Heizleistung | 10 kW |
| Bauart | Luft/Wasser |
| Max. Vorlauftemperatur | 70 °C |
| COP (A2/W35) | 5 |
| COP (A7/W35) | 5.1 |
| SCOP | 4.6 |
| Kältemittel | R290 |
| Schallleistungspegel | 46 dB(A) |
| Kühlbetrieb möglich | Ja |
| Preis | 12000 € |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.