
WechselrichterHuawei FusionSolar
Huawei SUN2000-12KTL-M2
800 – 1.100 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 12 kW |
| Wechselrichtertyp | String-WR |
| Phasen | 3 |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPP-Spannung min. | 200 V |
| MPP-Spannung max. | 1000 V |
| DC-Maximalleistung | 12.5 kW |
| Wirkungsgrad (max.) | 98.6 % |
| EU-Wirkungsgrad | 98.1 % |
| Notstrom | Nein |
| Garantie | 5 Jahre |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Huawei Digital Power |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.