
WechselrichterHuawei FusionSolar
Huawei SUN2000-20KTL-M2
1.800 – 2.400 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 20 kW |
| Wechselrichtertyp | String-WR |
| Phasen | 3 |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPP-Spannung min. | 160 V |
| MPP-Spannung max. | 950 V |
| DC-Maximalleistung | 30 kW |
| Wirkungsgrad (max.) | 98.65 % |
| EU-Wirkungsgrad | 98.3 % |
| Notstrom | Nein |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Huawei Digital Power |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.