
WechselrichterHuawei FusionSolar
Huawei SUN2000-3KTL-L1
450 – 650 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 3 kW |
| Wechselrichtertyp | Hybrid-WR |
| Phasen | 1 |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPP-Spannung min. | 90 V |
| MPP-Spannung max. | 560 V |
| DC-Maximalleistung | 4.5 kW |
| Wirkungsgrad (max.) | 98.3 % |
| EU-Wirkungsgrad | 97.3 % |
| Notstrom | Ja |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Huawei Digital Power |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.