
WechselrichterHuawei FusionSolar
Huawei SUN2000-5KTL-L1
650 – 900 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 5 kW |
| Wechselrichtertyp | Hybrid-WR |
| Phasen | 1 |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPP-Spannung min. | 90 V |
| MPP-Spannung max. | 560 V |
| DC-Maximalleistung | 7.5 kW |
| Wirkungsgrad (max.) | 98.4 % |
| EU-Wirkungsgrad | 97.8 % |
| Notstrom | Ja |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Huawei Digital Power |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.