
WechselrichterHuawei FusionSolar
Huawei SUN2000-8KTL-M1
700 – 950 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 8 kW |
| Wechselrichtertyp | Hybrid-WR |
| Phasen | 3 |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPP-Spannung min. | 140 V |
| MPP-Spannung max. | 980 V |
| DC-Maximalleistung | 12 kW |
| Wirkungsgrad (max.) | 98.6 % |
| EU-Wirkungsgrad | 98 % |
| Notstrom | Ja |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | Huawei Digital Power |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.