
WechselrichterKOSTAL Solar Electric
KOSTAL Plenticore Plus 3.0
1.450 – 1.850 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 3 kW |
| Wechselrichtertyp | Hybrid-WR |
| Phasen | 3 |
| MPP-Tracker | 3 |
| MPP-Spannung min. | 120 V |
| MPP-Spannung max. | 720 V |
| DC-Maximalleistung | 4.5 kW |
| Wirkungsgrad (max.) | 97.1 % |
| EU-Wirkungsgrad | 95.3 % |
| Notstrom | Ja |
| Hybrid (Speicher integrierbar) | Ja |
| Garantie | 10 Jahre |
| Garantieart | Herstellergarantie |
| Garantiegeber | KOSTAL Solar Electric GmbH |
| Batteriekompatibel | Ja |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.