
WechselrichterSMA Solar Technology
SMA Sunny Tripower Smart Energy 10.0
1.850 – 2.200 €
Unverbindliche Preisangabe inkl. MwSt.
Technische Daten
| Leistung | 10 kW |
| Wechselrichtertyp | Hybrid-WR |
| Phasen | 3 |
| MPP-Tracker | 2 |
| MPP-Spannung min. | 280 V |
| MPP-Spannung max. | 800 V |
| DC-Maximalleistung | 15 kW |
| Wirkungsgrad (max.) | 98.1 % |
| EU-Wirkungsgrad | 97.5 % |
| Notstrom | Ja |
| Garantie | 10 Jahre |
Bewertungen
Produkt bewerten
Alle technischen Angaben und Preise basieren auf Herstellerdaten. voltfair übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit.